10 juin 2012
7
10
/06
/juin
/2012
21:15
Canton Neuvy le Roi | ||||||||||||||||||||||
10/06/2012 | ||||||||||||||||||||||
Bueil | % | Chemillé | ¨% | Epeigné | % | Louestault | % | Marray | % | Neuvy | % | St Aubin | % | St Christophe | % | St Paterne | % | Villebourg | % | totaux | ||
Inscrits | 257 | 520 | 139 | 206 | 324 | 795 | 254 | 688 | 1235 | 223 | 4641 | |||||||||||
Votants | 154 | 59,92 | 300 | 57,69 | 85 | 61,15 | 127 | 61,65 | 199 | 61,42 | 493 | 62,01 | 152 | 59,84 | 434 | 63,08 | 749 | 60,65 | 125 | 56,05 | 2818 | 60,72 |
Exprimés | 153 | 99,35 | 296 | 98,67 | 83 | 97,65 | 126 | 99,21 | 198 | 99,50 | 487 | 98,78 | 149 | 98,03 | 429 | 98,85 | 737 | 98,40 | 124 | 99,20 | 2782 | 98,72 |
Boulay | 0 | 0,00 | 1 | 0,34 | 1 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 2,01 | 4 | 0,93 | 9 | 1,22 | 2 | 1,61 | 20 | 0,72 |
Roiron | 57 | 37,25 | 74 | 25,00 | 17 | 20,48 | 37 | 29,37 | 73 | 36,87 | 145 | 29,77 | 54 | 36,24 | 137 | 31,93 | 218 | 29,58 | 35 | 28,23 | 847 | 30,45 |
Lacroix | 0 | 0,00 | 9 | 3,04 | 3 | 3,61 | 0 | 0,00 | 3 | 1,52 | 12 | 2,46 | 0 | 0,00 | 9 | 2,10 | 12 | 1,63 | 3 | 2,42 | 51 | 1,83 |
Gamble | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,01 | 3 | 0,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 6 | 0,22 |
Briand | 62 | 40,52 | 139 | 46,96 | 34 | 40,96 | 53 | 42,06 | 71 | 35,86 | 231 | 47,43 | 63 | 42,28 | 173 | 40,33 | 320 | 43,42 | 55 | 44,35 | 1201 | 43,17 |
Lassus | 4 | 2,61 | 10 | 3,38 | 1 | 1,20 | 4 | 3,17 | 13 | 6,57 | 11 | 2,26 | 3 | 2,01 | 7 | 1,63 | 14 | 1,90 | 3 | 2,42 | 70 | 2,52 |
Neveu | 2 | 1,31 | 5 | 1,69 | 1 | 1,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,51 | 2 | 0,41 | 0 | 0,00 | 2 | 0,47 | 5 | 0,68 | 2 | 1,61 | 20 | 0,72 |
Bryche | 4 | 2,61 | 6 | 2,03 | 0 | 0,00 | 1 | 0,79 | 3 | 1,52 | 7 | 1,44 | 0 | 0,00 | 7 | 1,63 | 10 | 1,36 | 1 | 0,81 | 39 | 1,40 |
Moussu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Lepers | 0 | 0,00 | 2 | 0,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,01 | 2 | 0,41 | 0 | 0,00 | 6 | 1,40 | 6 | 0,81 | 0 | 0,00 | 18 | 0,65 |
Langlade | 2 | 1,31 | 7 | 2,36 | 9 | 10,84 | 7 | 5,56 | 10 | 5,05 | 15 | 3,08 | 5 | 3,36 | 17 | 3,96 | 26 | 3,53 | 3 | 2,42 | 101 | 3,63 |
Péan | 22 | 14,38 | 43 | 14,53 | 17 | 20,48 | 24 | 19,05 | 20 | 10,10 | 59 | 12,11 | 21 | 14,09 | 67 | 15,62 | 116 | 15,74 | 20 | 16,13 | 409 | 14,70 |
2782 |